Medidas expresadas en centímetros, de contorno en el cuerpo de la persona, sin abrigo y justas al cuerpo. La prenda ya contempla la soltura correcta que debe llevar segun el modelo
| Talle | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 78 a 82 cm | 87 a 91 cm |
| S | 82 a 86 cm | 91 a 95 cm |
| M | 86 a 90 cm | 95 a 99 cm |
| L | 90 a 94 cm | 99 a 103 cm |
| XL | 94 a 98 cm | 103 a 107 cm |
| 2XL | 98 a 102 cm | 107 a 111 cm |
| 3XL | 102 a 106 cm | 111 a 115 cm |
| 4XL | 106 a 110 cm | 115 a 119 cm |
| T1 | 111 a 115 cm | 119 a 123 cm |
| T2 | 116 a 120 cm | 123 a 127 cm |
| T3 | 121 a 125 cm | 127 a 131 cm |
| Talle | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 68 a 70 cm | 82 a 84 cm |
| S | 72 a 74 cm | 86 a 88 cm |
| M | 76 a 78 cm | 89 a 92 cm |
| L | 80 a 82 cm | 93 a 96 cm |
| XL | 84 a 86 cm | 97 a 100 cm |
| 2XL | 88 a 90 cm | 101 a 104 cm |
| 3XL | 92 a 94 cm | 105 a 108 cm |
| 4XL | 96 a 98 cm | 109 a 112 cm |
| T1 | 100 a 102 cm | 113 a 116 cm |
| T2 | 104 a 106 cm | 117 a 120 cm |
Medida de perímetro del craneo en centímetros
| Talle | Perímetro craneal |
|---|---|
| S | 54 a 55 cm |
| M | 56 a 57 cm |
| L | 58 a 59 cm |
| XL | 60 a 61 cm |
| 2XL | 62 a 63 cm |
| Medida del pie | Talle Argentina |
|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 |
| 22.5 cm | 35.5 |
| 22.9 cm | 36 |
| 23.3 cm | 36.5 |
| 23.8 cm | 37.5 |
| 24.2 cm | 38 |
| 24.6 cm | 38.5 |
| 25.0 cm | 39 |
| 25.5 cm | 39.5 |
| 25.9 cm | 40 |
| 26.3 cm | 41 |
| 26.7 cm | 41.5 |
| 27.1 cm | 42 |
| 27.6 cm | 43 |
| 28.0 cm | 43.5 |
| 28.4 cm | 44 |
"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."